瑞典甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢恩斯基尔 6/0/2 20/8 18 8/5/3
2 延雪平南区 5/1/2 10/4 16 8/5/3
3 罗森加德 4/3/1 10/9 15 8/4/4
4 隆德斯 4/2/2 12/8 14 8/4/4
5 诺尔比 3/4/1 13/7 13 8/4/4
6 阿里安娜 3/4/1 12/7 13 8/3/5
7 安吉尔霍姆斯 3/3/1 11/8 12 7/3/4
8 拖斯兰达 3/2/3 13/7 11 8/4/4
9 特罗尔海坦 2/3/3 13/15 9 8/4/4
10 斯柯维德 2/3/2 10/15 9 7/4/3
11 BK奥林匹克 2/2/3 7/16 8 7/3/4
12 艾斯基斯迈 1/4/3 7/11 7 8/4/4
13 哈萨赫姆斯 2/1/5 6/13 7 8/4/4
14 奥斯卡港 1/3/3 6/11 6 7/3/4
15 IFK斯克维德 1/2/5 11/12 5 8/4/4
16 胡斯华纳 1/1/6 10/20 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯塔德 5/1/2 19/12 16 8/4/4
2 阿西里斯卡联队 5/1/2 14/7 16 8/4/4
3 哈宁厄 5/1/2 16/10 16 8/4/4
4 哈马比TFF 5/1/1 13/7 16 7/3/4
5 斯德哥尔摩国际俱乐部 4/1/3 16/11 13 8/4/4
6 卡尔堡斯 4/1/3 13/9 13 8/4/4
7 维萨隆德 4/1/2 11/11 13 7/4/3
8 奥雷布洛西里安斯卡 4/0/3 10/11 12 7/4/3
9 艾斯基斯杜拿 2/4/1 10/9 10 7/3/4
10 耶夫勒 3/1/4 7/11 10 8/4/4
11 FC阿尔兰达 2/3/3 8/9 9 8/4/4
12 安雪平 2/2/4 10/13 8 8/4/4
13 阿西里斯卡 1/3/3 7/8 6 7/4/3
14 斯托克松德 2/0/6 9/21 6 8/4/4
15 托尔恩格鲁本 1/1/5 6/11 4 7/4/3
16 索伦蒂纳联 1/1/6 9/18 4 8/3/5

热门新闻