阿拉杯U20积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特U20 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 毛里塔尼亚U20 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 伊拉克U20 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦U20 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 也门U20 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿联酋U20 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚U20 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 利比亚U20 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 黎巴嫩U20 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及U20 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 阿曼U20 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 索马里U20 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯U20 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴林U20 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉布提U20 | 0/0/2 | 0/8 | 0 | 2/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴勒斯坦U20 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 苏丹U20 | 0/0/2 | 5/9 | 0 | 2/0/0 |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
亚历山大此前谈抢七:要么行动,要么死亡。这是你为之奋斗的东西
2025-05-19 -
同意吗?穆雷赛后:以我们这套核心阵容为班底 百分百会再夺冠的
2025-05-19 -
时隔九年3293天!雷霆抢七大胜掘金重回西决!鸭梨比耶庆祝~
2025-05-19 -
不喝可乐了?约基奇:接下来几天可能会喝很多啤酒
2025-05-19 -
詹姆斯能否进湖人总统山?奥尼尔:在湖人只拿一冠还不够资格
2025-05-19 -
笑死!卡鲁索赛后接受采访,哈滕一旁捣乱,拿毛巾帮他擦光头
2025-05-19 -
“无裁判”的正式篮球赛,结果不是很容易猜到吗?
2025-05-19 -
罚球命中率不满40%的罗宾逊,开着巨大改装皮卡招摇过市
2025-05-19 -
美媒这交易设想越来越离谱:湖人把东契奇送回独行侠,换回浓眉和弗拉格
2025-05-19 -
绿军谁适合湖人?马健:科内特或霍福德 里夫斯换怀特是升级
2025-05-19